![]() | 2022年度全国耕地净增约130万亩 | 2023-03-07 |
![]() | 2022年度全国国土变更调查初步结果显示:全国耕地面积连续第二年止减回增,实现净增加 | 2023-03-07 |
![]() | 新修版《土地卫片执法图斑合法性判定规则》发布 | 2023-03-07 |
![]() | 自然资源部部长王广华:我国将坚守耕地红线促进绿色发展 | 2023-03-06 |
![]() | 如何守住耕地红线?自然资源部:可以用五个“严”来概括 | 2022-09-21 |
![]() | 自然资源部加强和改进测量标志保护工作 | 2020-12-03 |
![]() | 我国大力推动测绘工程领域“放管服”改革 | 2020-12-03 |
![]() | 浙江积极推进综合测绘改革 全省基本实现“服务效率提升30%以上,服务收费降低30%以上”改革目标 | 2020-12-03 |
![]() | 海南测绘地理信息局党组书记王冬滨讲专题党课 | 2019-09-04 |
![]() | 测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动在各地火热进行 | 2019-09-01 |
![]() | 北京、浙江举办测绘地理信息职业技能竞赛 | 2019-08-30 |
![]() | 四川测绘地理信息局认真做好汶川“8.20”强降雨洪涝灾害救援测绘保障 | 2019-08-27 |
![]() | 陕西测绘地理信息局召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果交流会 | 2019-08-21 |
![]() | 地理信息中心收到外交部边界与海洋事务司感谢信 | 2019-08-19 |
![]() | 黑龙江测绘地理信息局与省农业农村厅实地调研高精度位置服务技术在海伦扶贫县暨全省统防统治工作推进情况 | 2019-08-12 |
![]() | 自然资源部召开地理信息企业家座谈会 | 2019-08-07 |
![]() | 空间规划“一张图”关键技术与应用获奖 | 2019-08-05 |
![]() | 国家测绘产品质量检验测试中心蔡艳辉荣获2018年国务院政府特殊津贴 | 2019-08-01 |
![]() | 中宣部出版局局长郭义强一行到中图集团开展基层调研工作 | 2019-07-30 |
![]() | 中国测绘科学研究院刘纪平研究员当选“国际制图协会应急制图委员会”主席 | 2019-07-27 |
版权所有:英超押注官网|腾讯百科 技术支持:英超押注官网|腾讯百科
地址:北京市海淀区羊坊店路15号 邮编:100038 电话:(010) 63985887 传真:(010)63963144 E-Mail:bism@bism.cn
电话接听时间:工作日8:00-11:30、13:00-17:00
业务范围:大地测量:卫星定位测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务、水准测量、三角测量、天文测量、大地测量数据处理;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;地图编制:地形
图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务等。
京ICP备13034775号-1 京公网安备110401400035