![]() | 自然资源部测绘地理信息管理 | 2017-06-13 |
![]() | 北京市规划和自然资源委员会 | 2017-06-13 |
![]() | 北京市住房和城乡建设委员会 | 2014-11-20 |
![]() | 天津市测绘院 | 2014-11-20 |
![]() | 上海市测绘院 | 2014-11-20 |
![]() | 重庆市勘测院 | 2014-11-20 |
![]() | 陕西省测绘地理信息局 | 2014-11-20 |
![]() | 人民网 | 2014-11-20 |
![]() | 黑龙江测绘地理信息局 | 2014-11-20 |
![]() | 海南测绘地理信息局 | 2014-11-20 |
![]() | 中国测绘新闻网 | 2014-11-20 |
![]() | 中国地理信息产业协会 | 2014-11-20 |
![]() | 国家基础地理信息中心 | 2014-11-20 |
![]() | 中国地理信息产业协会 | 2014-11-20 |
![]() | 测绘出版社 | 2014-11-20 |
![]() | 职业技能鉴定指导中心 | 2014-11-20 |
![]() | 北京测绘 | 2014-11-20 |
![]() | 中国测绘地理信息标准网 | 2014-11-20 |
![]() | 中国测绘科技信息网 | 2014-11-20 |
![]() | 北京测绘学会 | 2014-11-20 |
版权所有:英超押注官网|腾讯百科 技术支持:英超押注官网|腾讯百科
地址:北京市海淀区羊坊店路15号 邮编:100038 电话:(010) 63985887 传真:(010)63963144 E-Mail:bism@bism.cn
电话接听时间:工作日8:00-11:30、13:00-17:00
业务范围:大地测量:卫星定位测量、全球导航卫星系统连续运行基准站网位置数据服务、水准测量、三角测量、天文测量、大地测量数据处理;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;地图编制:地形
图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图;互联网地图服务等。
京ICP备13034775号-1 京公网安备110401400035